TA |
||||
Starbucks |
75 | 4 | 3.5 | |
Dunkin' | 76 | 4.2 | 3 | |
Golden Corral | 70 | 3.9 | 3 | 3.5 |
Graeter's Ice Cream | 92 | 4.7 | 4.7 | 5 |
Wingdepo | 70 | |||
Durum Grill | 87 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
Subway | 80 | 4 | 3.5 | |
Tokyo Japanese Restaurant | 77 | 4.3 | 4.7 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 75 basato su 1031 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 513-943-4858
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto